第一部分,、福田中心區(qū)概況
一,、區(qū)域范圍界定
福田中心區(qū)位于深圳市城市地理中心,總占地面積607公頃,,由濱海大道,、蓮花路,、彩田路及新洲路四條城市干道圍合而成。
深南大道從東向西穿越其間,,將中心區(qū)劃分為南,、北兩片區(qū),。南片區(qū)233公頃,是城市商務(wù)中心(CBD),,主要為城市提供高檔商業(yè)商務(wù)辦公物業(yè),;北片區(qū)180公頃,是行政文化中心,,周邊為居住配套,;蓮花公園194公頃,是開放性的城市生態(tài)公園,。
規(guī)劃區(qū)內(nèi)總建筑面積750萬平方米,其中南片區(qū)520萬平方米,,北片區(qū)230萬平方米,,規(guī)劃就業(yè)人口26萬,居住人口7.7萬,。
二,、區(qū)域性質(zhì)與規(guī)劃
自1986年的《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)總體規(guī)劃》首次提出一個具有國際水準(zhǔn)的城市中心區(qū),歷經(jīng)多年嚴(yán)格的規(guī)劃管理控制,,1998年,,六大市政工程相繼動工,中心區(qū)的開發(fā)建設(shè)全面啟動,。中心區(qū)是深圳唯一集金融,、商貿(mào)、信息,、文化,、會展及行政于一體的城市商務(wù)、行政和文化中心,,是深圳實現(xiàn)“建設(shè)現(xiàn)代化國際性城市,、區(qū)域經(jīng)濟(jì)中心城市及花園式園林城市”戰(zhàn)略目標(biāo)的重要空間基礎(chǔ)。
根據(jù)規(guī)劃,,將中心區(qū)定位成為適應(yīng)21世紀(jì)深圳與國際交流功能要求的中心商務(wù)區(qū),,為深圳實現(xiàn)區(qū)域性乃至國際性金融、商貿(mào),、信息中心及旅游勝地的戰(zhàn)略目標(biāo)提供優(yōu)良的城市活動空間,。中心區(qū)的行政功能將為高效的行政管理及公眾參與活動提供良好的環(huán)境,繼續(xù)保持深圳市政府在辦事程序化,、制度化及法制化等行政管理方面的領(lǐng)先優(yōu)勢,。中心區(qū)的文化中心功能將為深圳市民,、國際商務(wù)活動及游客提供適宜的文化活動空間,進(jìn)一步營造具有國際認(rèn)同感的多元城市文化氛圍,,為將深圳建設(shè)成現(xiàn)代文化名城創(chuàng)造條件,。
三、片區(qū)配套設(shè)施
1,、行政文化設(shè)施
項目 | 地理位置 | 建筑面積 | 基本情況 |
市民中心 | 蓮花山和深南大道之間 | 21萬 | 深圳市的行政中心,具有政府辦公,、公眾活動、會展,、旅游觀光等功能,。 |
會展中心 | 福華三路 | 28萬 | 地上六層、地下三層,,共有9個展覽廳,,5500多個展位,是一座集展覽,、會議,、商務(wù)、餐飲,、娛樂等多種功能為一體的超大型公共建筑,。 |
深圳音樂廳 | 市民中心北側(cè) | 41423 | 演奏大廳2323平方米,舞臺面積251平方米,,可供大型交響樂團(tuán)和300人的混聲合唱團(tuán)同臺演出,。 |
關(guān)山月美術(shù)館 | 蓮花山南側(cè) | 15000 | 擁有8個400平方米的標(biāo)準(zhǔn)展廳和一個800平方米的中央展廳,是以展覽,、收藏,、研究、推廣關(guān)山月先生的作品為主,,同時兼?zhèn)鋰颐佬g(shù)館的各項功能,。 |
中心圖書館 | 市民中心北側(cè) | 3.5萬 | 館藏容量400萬冊,閱覽座位2500個,,網(wǎng)絡(luò)節(jié)點3000個,,可日均接待讀者8000人次,借閱文獻(xiàn)5萬冊次,,是深圳市的文獻(xiàn)信息服務(wù)中心和區(qū)域圖書館網(wǎng)絡(luò)中心,。 |
深圳電視中心 | 新洲路 | 7.3萬 | 設(shè)有1800平方米的大型電視演播劇場、800平方米,、400平方米和120平方米的演播室以及多間錄音室,。 |
深圳市少年宮 | 福中一路 | 5.3萬 | 整個建筑是一個面向西側(cè)中央綠化帶的斜坡,并沿平面的對角方向切成兩半,分別命名為“少年山”和“科學(xué)山”,,中間鑲嵌一個圓柱型的“水晶石大廳” |
城市中心廣場及景觀工程(城市大客廳) | 從蓮花山頂小平塑像到市民中心和會展中心的一條2公里長的綠色長廊 | 占地 | 仿效紐約中央公園設(shè)計,,進(jìn)行大面積綠化,是深圳最大,、最重要的城市廣場及融綠地,、大型屋頂花園、休閑娛樂,、觀光,、交通集散、停車等多項功能為一體的城市公共空間,。 |
2,、交通設(shè)施
地鐵系統(tǒng) | 中心區(qū)是深圳地鐵網(wǎng)線最密集的區(qū)域,地鐵1,、2,、3、4號線在此交匯,,設(shè)有少年宮,、福田、市民中心,、購物公園、會展中心5個站點,。目前通行的五條地鐵線中四條可以在中心區(qū)實現(xiàn)換乘,。 |
公交系統(tǒng) | 中心區(qū)設(shè)有兩個公交樞紐站,具備地鐵與通達(dá)各處公交線路的接駁和換乘功能,,加上中心區(qū)內(nèi)部的公交環(huán)線,,公交線路達(dá)數(shù)十條之多,具有便利的交通環(huán)境。 |
人行系統(tǒng) | 中心區(qū)參照香港中環(huán)的連廊式步行系統(tǒng)設(shè)計,,多處采用具有嶺南特色的騎樓式連接,,另外利用地鐵通道,設(shè)置水晶島,、益田立交,、金田立交3座地下人行通道,形成適合深圳地區(qū)氣候特點,,四通八達(dá)的人行系統(tǒng),。 |
3、醫(yī)療設(shè)施
北京大學(xué)深圳醫(yī)院 | 是集醫(yī)療,、科研,、教學(xué)、預(yù)防、保健為一體的國有大型現(xiàn)代化綜合性醫(yī)院,。床位800張,,設(shè)有52個臨床科室,整體醫(yī)療設(shè)備和設(shè)施配備在全國居于領(lǐng)先水平,。 |
兒童醫(yī)院 | 占地面積4.3萬平方米,,建筑面積約6萬平方米。現(xiàn)有住院病床350張,。 |
濱海醫(yī)院 | 項目占地面積19.2萬平方米,,總建筑面積36.7萬平方米,設(shè)總床位2000張(其中VIP床位300張),,停車位2130個,。是滿足全市居民醫(yī)療服務(wù)需求的現(xiàn)代化、數(shù)字化,、綜合性三級甲等醫(yī)院?,F(xiàn)定名港大深圳醫(yī)院,于2012年7月開始試營業(yè),。 |
4,、商業(yè)設(shè)施
項目 | 地理位置 | 建筑面積 | 基本情況 |
星河購物公園(COCO Park) | 位于深圳中央商務(wù)區(qū),毗鄰深圳會展中心 | 8.5萬 | 包括服飾百貨,、餐飲酒吧,、電影院、精品生活超市四大業(yè)態(tài),設(shè)有大型美食廣場,、高檔概念餐廳,、時尚超市、特色酒吧街,、國際精品連鎖店,、日韓風(fēng)情街、國際流行服飾街,、五星級影院 |
晶島國際廣場 | 深圳市中央商務(wù)區(qū)南部 | 128,500 | 商用面積80800 m2,,停車面積47,700 m2,停車位數(shù)1000個,,是集購物,、休閑、娛樂,、旅游觀光為一體的頂尖級購物中心,。 |
怡景中心城 購物中心 | 南臨晶島購物中心,北鄰市民中心廣場 | 14萬 | 商業(yè)面積近12萬m2,,停車場2.8萬m2,,近800個車位。由美食園林、國際影院,、中心百貨,、中心城名店、家樂福超市,、兒童樂園組成,。 |
5、商務(wù)酒店
項目 | 地理位置 | 建筑面積 | 基本情況 |
大中華喜來登酒店 | 金田路與福華路交匯處 | 3.5萬 | 五星級酒店,,設(shè)有320間客房和50套酒店式公寓,,四處餐飲場所、運動休閑設(shè)施,、健身中心,、室內(nèi)游泳池和一個零售中心 |
星河麗茲-卡爾頓酒店 | 福華三路與中心六路交界處 | 5萬 | 設(shè)有245套超大型豪華客房、一個可容納500人的大型宴會廳等 |
福田香格里拉酒店 | 福華一路與益田路交匯處 | 111514 | 設(shè)有596間豪華客房和51間公寓,,房間最小面積為48平米 |
東方銀座 國際公館 | 深圳中心西區(qū) | 3.4萬 | 五星級標(biāo)準(zhǔn)的國際商務(wù)酒店,,樓高26層,設(shè)有1.1萬平方米的商務(wù)配套設(shè)施,,由瑞雅國際管理集團(tuán)經(jīng)營管理 |
馬哥孛羅 好日子酒店 | 福華一路特美思廣場 | 4萬 | 設(shè)有391間豪華客房及套房,,面積35至240平方米不等 |
五洲賓館 | 福田區(qū)深南大道6001號 | 5.3萬 | 擁有能夠容納一千多人用餐的大宴會廳,600平方米的主會見廳和七個大小不同的會見廳,,有客房390間,,總統(tǒng)套房兩套,以宴會和會議接待為主 |
花園格蘭云天大酒店 | 福田區(qū)中心公園旁 | 樓高26層,,設(shè)有209間客房,、先進(jìn)的會議設(shè)施以及完善的康體設(shè)施 |
第二部分、福田中心區(qū)寫字樓市場分析
一,、市場供應(yīng)
2011年度深圳全市寫字樓預(yù)售量較小,僅2個樓盤取得預(yù)售許可證,,根據(jù)深圳房地產(chǎn)信息網(wǎng)的監(jiān)測,,2011年深圳市寫字樓預(yù)售面積14.5萬㎡,同比減少7.6%,,寫字樓預(yù)售套數(shù)365套,,同比減少51.7%。世紀(jì)匯廣場,、田廈金牛廣場(田廈國際中心)是取得預(yù)售許可證的兩個項目,,位于福田中心區(qū)的世紀(jì)匯廣場(中航鼎誠國際)預(yù)售寫字樓面積77219.52㎡,預(yù)售寫字樓套數(shù)40套,,位于南山南頭片區(qū)的田廈金牛廣場預(yù)售寫字樓面積67664.6㎡,,預(yù)售寫字樓套數(shù)325套。
表:2009年以來中心區(qū)入市寫字樓項目
項目名稱 | 項目位置 | 入市時間 | 目前租售價格 | 占地面積 | 建筑面積 | 備注 |
卓越世紀(jì)中心 | 福田區(qū)福華三路會展中心東 | 2009-5-30 | 4號樓平層45000, | 30,163 | 466,000 | 內(nèi)部配套: 商務(wù)公寓、酒店,、賣場 |
大中華國際金融中心(東方新天地廣場) | 深南大道與彩田路交匯處東南角 | 2009-12-13 | 43000元/㎡ | 18,600 | 197,801 | A棟35層,,B棟23層,C棟23層,,D棟30層 |
嘉里建設(shè)廣場 | 福田中心區(qū)(福華路與中心4路交匯處) | 2011-07-28 | 租金220元/平米 | 7,900 | 103,700 | 二棟高度約100米的塔樓 |
田廈國際中心 | 南山區(qū)桃園路與南光路交匯處西北角 | 2012-3-18 | 40000元/㎡ | 15,335 | 188,105 | 含一棟165.7米超高層辦公,,一棟99.9米商務(wù)公寓及四層商業(yè)裙房和與地鐵相連的四層地下室。 |
世紀(jì)匯廣場(中航鼎誠國際) | 振中路與中航路交匯處 | 2011-8-15 | 46000元/㎡ | 17,100 | 179,000 | 分為世紀(jì)匯和都會軒2個塔樓 |
振業(yè)國際商務(wù)中心 | 南山前海路與深南大道交匯處 | 2010-12-8 | 35000 | 13,550 | 101,645 | 寫字樓部分23層,,辦公面積38000平米,,建筑高度150米。 |
鴻隆世紀(jì)廣場 | 深南路與和平路交匯處 | 2010-4-10 | 租金均價150元/平米 | 6,885 | 110,000 | 由A,、B,、C三座組成,其中A座32層(單一產(chǎn)權(quán),、純租賃甲級寫字樓),、B座33層(甲級寫字樓)、C座35層(精裝住宅),。 |
田廈翡翠明珠 | 南山桃園路與常興路交匯處 | 2010 | 29,403 | 205,530 | 集商業(yè),、辦公、酒店,、居住等功能于一體,,規(guī)劃有住宅、商務(wù)公寓,、商業(yè),、寫字樓、酒店等物業(yè)類型 |
二,、租售情況
由于2011年度深圳寫字樓市場供給十分有限,,故寫字樓成交體量大幅減少。2011年度深圳市寫字樓物業(yè)成交面積6.38萬㎡,,同比減少65.4%,,寫字樓物業(yè)成交套數(shù)255套,同比減少八成,。個盤表現(xiàn)方面,,位于福田中心區(qū)的大中華國際金融中心(東方新天地廣場)成交面積37294.23㎡,是全市寫字樓成交量最大的項目,,振業(yè)國際商務(wù)中心成交17286.78㎡,,居于全市寫字樓成交量第二位,鴻隆世紀(jì)廣場,、田廈翡翠明珠處于尾盤銷售,,單盤成交量依次為4569.13㎡,、3734.03㎡。
2011年深圳的寫字樓掛牌均價先揚后抑,,整體漲勢強勁,。根據(jù)深圳房地產(chǎn)信息網(wǎng)的監(jiān)測,2011年深圳的寫字樓掛牌高達(dá)33288元/平方米,,較2010年(24709元/平方米)大漲34.7%,。所監(jiān)測的三個行政區(qū)的寫字樓掛牌均價同比均大漲30%以上,其中,,福田區(qū)同比大漲35.7%,,寫字樓掛牌均價突破3萬大關(guān),高達(dá)36235元/平方米,;南山區(qū)同比大漲33.9%,,寫字樓掛牌均價也突破3萬大關(guān),為30445元/平方米,;羅湖區(qū)同比大漲32.4%至21960元/平方米,。
2011年深圳寫字樓的租金同步上漲,根據(jù)深圳房地產(chǎn)信息網(wǎng)的監(jiān)測,,2011年深圳的寫字樓租金為突破百元大關(guān),,達(dá)113元/平方米/月,較2010年(93元/平方米/月)大幅上漲21.5%,。所監(jiān)測的三個行政區(qū)的寫字樓租金同樣強勁上揚,,福田區(qū)和羅湖區(qū)同比都上漲約22.5%,寫字樓租金分別為125元/平方米/月和93元/平方米/月,;南山區(qū)同比上漲18.9%至88元/平方米/月,。
表:福田中心區(qū)主要寫字樓租售價格(調(diào)查日期:2012年8月)
序號 | 項目名稱 | 入市時間 | 入市價格(元/m2) | 目前售價(元/m2) | 目前租金(元/m2/月) |
一 | 福田中心區(qū)南區(qū) | ||||
1 | 航天大廈 | 2004-5-28 | 12000 | 43000 | 150 |
2 | 卓越大廈 | 2003-12-21 | 10000 | 38000 | 150 |
3 | 國際商會大廈A座 | 2001-2-28 | 11000 | 37000 | 130 |
4 | 國際商會大廈B座 | 2002-6-4 | 11000 | 38000 | 135 |
5 | 興業(yè)銀行大廈 | 2003-1-5 | 11500 | 150 | |
6 | 新華保險大廈 | 2004-3-18 | 12000 | 39000 | 140 |
7 | 中心商務(wù)大廈 | 2002年 | 11000 | 43000 | 150 |
8 | 投資大廈 | 150 | |||
9 | 華融大廈 | 2005-6-15 | 12500 | 40000 | 140 |
10 | 港中旅大廈 | 2008-10-29 | 只租142 | ||
11 | 時代金融中心 | 2003-3-18 | 15000 | 170 | |
12 | 免稅大廈 | 160 | |||
13 | 嘉里建設(shè)廣場 | 2008年 | 只租160 | 220 | |
14 | 卓越時代廣場一期 | 2005-11-2 | 18000 | 59000 | 200 |
15 | 卓越時代廣場二期 | 2010年 | 61000 | 210 | |
16 | 深圳國際商會中心 | 2004-3-29 | 17000 | 48000 | 170 |
17 | 大中華國際交易廣場 | 2005-12-30 | 25000 | 45000 | 160 |
18 | 金中環(huán)商務(wù)大廈 | 2005-10-30 | 21000 | 48000 | 160 |
19 | 現(xiàn)代國際大廈 | 2007-1-8 | 25000 | 45000 | 140 |
20 | 財富大廈 | 2006-11-15 | 25000 | 48000 | 150 |
21 | 卓越世紀(jì)中心 | 2009-6-1 | 30000 | 55000 | 200 |
22 | 星河世紀(jì)大廈 | 2005-10-1 | 10000 | 40000 | 130 |
23 | 大中華國際金融中心 | 2009-12-13 | 38000 | 50000 | 170 |
二 | 福田中心區(qū)北區(qū) | ||||
1 | 榮超中心 | 2008-8-20 | 租180 | 50000 | 170 |
2 | 新世界中心 | 2007-1-8 | 20000 | 50000 | 160 |
3 | 江蘇大廈 | 2000-12-8 | 12000 | 38000 | 130 |
4 | 地鐵大廈 | 2005-2-28 | 160 | ||
5 | 榮超經(jīng)貿(mào)中心 | 2007-1-8 | 19000 | 51000 | 170 |
6 | 安聯(lián)大廈 | 2004-9-24 | 14000 | 58000 | 180 |
7 | 中國鳳凰大廈 | 2005-12-6 | 17000 | 47000 | 140 |
福田中心區(qū)是甲級寫字樓尤其是高端甲級寫字樓的集中區(qū)域,中心區(qū)在區(qū)域交通,、商務(wù)氛圍,、配套設(shè)施等方面越來越成熟,作為深圳金融機(jī)構(gòu)聚集區(qū)的格局已得到社會各界人士的認(rèn)可,,在目前的經(jīng)濟(jì)環(huán)境不斷回暖的形勢下,,中心區(qū)寫字樓物業(yè)也成為有實力的長線投資客的首選。截至2012年5月底,,統(tǒng)計到的深圳市一手寫字樓的存量為60.8萬平方米,,環(huán)比上月減少3.55%,。存量中,,已簽訂認(rèn)購書或進(jìn)入初始登記狀態(tài)的寫字樓面積約為16.3萬平方米,約占總存量的26.8%,,該部分存量的成交狀況無法體現(xiàn),;存量中對外招租的寫字樓面積約為11.7萬平方米,,約占總存量的19.2%;目前可售的寫字樓面積約為32.8萬平方米,,約占總存量的53.9%,。
三、物業(yè)消費群體
1,、住戶無明顯行業(yè)屬性
根據(jù)調(diào)查,,除諾德中心、安聯(lián)大廈,,目前入駐福田中心區(qū)寫字樓的企業(yè)較雜,,沒有明顯的行業(yè)劃分。主要行業(yè)有:建筑,、設(shè)計,、裝飾、廣告,、國際貿(mào)易,、玩具、IT,、電器,、制衣、律師,、會計事務(wù)所,、地產(chǎn)公司、金融證券,、物流等,,行業(yè)構(gòu)成覆蓋面廣,暫時未形成一定的行業(yè)聚集效應(yīng),。
其中金融,、保險、制造業(yè),、證券類企業(yè)規(guī)模較大,,如新華保險、招銀證券,、國信證券等的辦公區(qū)都在5層以上,,這類企業(yè)傾向于購買物業(yè)自用。而其他類型的企業(yè)規(guī)模相對較小,,以中小型企業(yè)居多,,辦公面積大多在300平方米——1000平方米之間,這類企業(yè)大多處于成長期,,需要進(jìn)一步提升公司形象,,而初創(chuàng)期的企業(yè)則較少選擇在中心區(qū)辦公,。
2、投資與自用型住戶比例各半
據(jù)不完全統(tǒng)計,,已經(jīng)出售的寫字樓中投資和自用型客戶約各占一半,,中間有5%的交叉用戶,投資同時用來自用,。但隨著今后半層整層出售,,自用型用戶相對會增多。
3,、大陸以外資本占40%
就目前入駐福田CBD寫字樓的企業(yè)來說,,中國大陸的資本占多數(shù),約為60%,,除大陸以外,,香港企業(yè)最多,其次為臺灣,,還有一些國際資本,,如來自韓國、歐洲,、日本等地的企業(yè),,紛紛在中國建立辦公中心。
四,、后市分析
即將入市項目分析
表:中心區(qū)近期將入市項目情況
項目名稱 | 項目位置 | 占地面積 | 建筑面積 | 備注 |
花樣年福年廣場 | 深圳市福田區(qū)保稅區(qū)市花路 | 18,718 | 46,792 | 由3棟建筑圍成一個U字形建筑和一棟花樣年總部建筑組成,。優(yōu)越交通條件,CBD和香港雙重輻射,。 |
福田科技廣場 | 福田深南大道與皇崗路交匯處西北角 | 38,624 | 287,238 | 建筑主體為2棟超高層辦公樓及附屬商業(yè)用房,,1棟超高層辦公及配套酒店,2棟多層辦公樓,,1棟手機(jī)檢測中心辦公樓,,其中三棟建筑為晶體狀超高層建筑,以品字形分布,。是中心區(qū)未來的東門戶,。 |
榮超國際 | 福田中心區(qū)地鐵大廈旁(少年宮東側(cè)) | 3,255 | 45,272 | 計容積率建筑面積3.6萬平方米(地上辦公建筑面積3.2萬平方米、地下商業(yè)4千平方米),,屬商業(yè)性辦公性質(zhì);規(guī)劃為21層80米高,,容積率為11.06,設(shè)計停車位為200輛,。 |
華安保險總部大廈 | 福田福華一路南側(cè) | 5,908 | 55,203 | —— |
深交所營運中心 | 福田深南大道與益田路交匯處西北角 | 39,200 | 267,000 | 建筑高度地上部分245.8米,,共46層,其中地上部分約18萬平方米(計容積率面積17.5萬平方米),,框筒結(jié)構(gòu)(鋼結(jié)構(gòu));其中,,地下部分約8.4萬平方米,地下三層包括:自用辦公樓層,、出租辦公樓層,、上市大廳、多功能會議室,、電化教室及典藏中心等不同的功能,。 |
電力調(diào)度大廈 | 福田新洲路與福華路三路交叉處東北角 | 7,500 | 53,000 | 地上29層,高120米,,地下3層,,設(shè)有設(shè)備房和停車場,可提供約600個停車位,。 |
深圳寫字樓2012年預(yù)計共有17個項目入市,。寫字樓市場仍然是以市內(nèi)為主要發(fā)展區(qū),統(tǒng)計顯示,,2012年預(yù)計開盤寫字樓項目主要集中在福田,,占了近一半的數(shù)量,地段優(yōu)勢不容忽略,,并有向外擴(kuò)展的趨勢,,同時,這也符合城市多核心發(fā)展規(guī)律,。近期中心區(qū)主要將入市項目有花樣年福年廣場,、榮超國際等寫字樓,供應(yīng)量較大,。
土地市場分析
表:2007年以來中心區(qū)辦公用地出讓一覽
宗地號 | 交易時間 | 地理位置 | 地塊面積(㎡) | 建筑面積(㎡) | 容積率 | 出讓價格(萬) | 成交單價(元/㎡) | 受讓單位 |
B116-0077 | 2010-11-18 | 福田中心區(qū) | 4813 | 70000 | ≤14.5 | 71680 | 10240 | 安信證券股份有限公司/民太安保險公估股份有限公司 |
B205-0001 | 2009-10-16 | 市中心區(qū)金田路與福中一路交匯處東南角 | 8089.94 | 129000 | ≤16 | 98500 | 7635.66 | 生命人壽保險股份有限公司 |
B205-0015 | 2009-10-16 | 市中心區(qū)金田路與福中三路交匯處東南 | 5500.12 | 60000 | ≤8.9 | 48100 | 8016.67 | 國銀金融租賃有限公司 |
B116-0079 | 2009-10-16 | 福田中心區(qū) | 5009.35 | 60000 | ≤12 | 51500 | 8583.33 | 中國人壽保險股份有限公司 |
B205-0022 | 2009-10-16 | 市中心區(qū)金田路與福中三路交匯處東南 | 4634.02 | 40000 | ≤10.9 | 33800 | 8450.00 | 民生金融租賃股份有限公司 中國民生銀行股份有限公司深圳分行 |
B116-0078 | 2008-10-9 | 福田中心區(qū) | 4400 | 50000 | 11.4 | 34800.0 | 6960.0 | 中信銀行股份有限公司信用卡中心 |
B205-0021 | 2008-7-30 | 深南大道與彩田路交匯處西北角 | 10135 | 131700 | 13 | 85000.0 | 6454.1 | 中國廣東核電集團(tuán)有限公司 |
B117-0022 | 2008-5-30 | 福華三路與金田路交匯處西北角 | 8205.51 | 106670 | 13 | 75000.0 | 7031.0 | 鼎和財產(chǎn)保險股份有限公司 |
B204-0024 | 2008-5-30 | 深南大道與金田路交匯處東北角 | 5630.72 | 80000 | 14.2 | 54400.0 | 6800.0 | 中國移動通信集團(tuán)廣東有限公司 |
B119-0053 | 2008-4-22 | 濱河大道與金田路交匯處東北角 | 6427.7 | 96420 | 15 | 67000.0 | 6948.8 | 深圳能源投資股份有限公司 |
B203-0022 | 2008-4-17 | 福中三路與益田路交匯處西南角 | 8056.02 | 100300 | 12.45 | 59000.0 | 5882.4 | 太平保險有限公司,、中國保險(控股)有限公司、太平人壽保險有限公司深圳分公司,、民安保險(中國)有限公司 |
B116-0074 | 2008-4-17 | 福華一路南側(cè) | 5908.07 | 45000 | 7.6 | 31000.0 | 6888.9 | 華安財產(chǎn)保險股份有限公司 |
B116-0075 | 2008-4-17 | 福華一路與民田路交匯處西南角 | 4847.92 | 60000 | 12.38 | 42000.0 | 7000.0 | 招商證券股份有限公司 |
B116-0076 | 2008-4-17 | 福華一路南側(cè) | 4111.12 | 35000 | 8.5 | 24000.0 | 6857.1 | 第一創(chuàng)業(yè)證券有限責(zé)任公司 |
B116-0080 | 2008-4-17 | 福華路與民田路交匯處西北角 | 5454.78 | 80000 | 14.7 | 56000.0 | 7000.0 | 國信證券股份有限公司 |
B116-0040 | 2007-11-6 | 益田路西,、購物公園東 | 18931 | 378600 | 20 | 165680.0 | 4376.1 | 中國平安人壽保險股份有限公司 |
合計 | —— | —— | 110154.27 | 1522690 | —— | —— | —— | —— |
2007年年底以來,隨著政府對福田中心區(qū)金融中心的清晰定位,,區(qū)域土地市場的表現(xiàn)也反映出政府對于福田中心區(qū)發(fā)展金融業(yè)的支持和指導(dǎo),。2007年年底至今,福田中心區(qū)的辦公用地共成功出讓16宗,,其中13宗設(shè)置行業(yè)限制并最終由金融保險類企業(yè)投得,,包括:安信證券股份有限公司、中信銀行股份有限公司信用卡中心,、太平保險有限公司,、中國保險(控股)有限公司、太平人壽保險有限公司深圳分公司,、中國平安人壽保險股份有限公司等金融保險巨頭,。16宗辦公用地共有用地面積11萬平米,,將提供建筑面超過152萬平米的物業(yè),建成入市后將進(jìn)一步鞏固福田中心區(qū)的中心商務(wù)區(qū)地位,,并形成以金融業(yè)為主的格局,,區(qū)域?qū)懽謽鞘袌鰧⒊尸F(xiàn)競爭與機(jī)會并存的局面。
國家建設(shè)部一級房地產(chǎn)評估機(jī)構(gòu) 資產(chǎn)(含證券期貨)評估機(jī)構(gòu)
全國范圍執(zhí)業(yè)土地估價機(jī)構(gòu) 全國A級資信土地估價機(jī)構(gòu)
土地規(guī)劃甲級資質(zhì)工程咨詢機(jī)構(gòu) 土地登記代理機(jī)構(gòu)
地址:深圳市福田區(qū)新聞路59號深茂商業(yè)中心16樓
電話:0755-83736996
網(wǎng)址:http://www.weare666up.com
Copyright 2022 © 深圳市國策房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備10040144號